XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 06(2), 07(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 30, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 57(2) | 51, 52, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 75(2), 76, 78 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80, 82, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 11, 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2) | 57 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64 | 60, 64 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 73, 76, 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 84(3) | 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90, 98, 99 | 92, 93, 96(2), 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 12, 13, 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 29 | 21, 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 30, 32, 34, 39 | 34(2), 37(3), 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 09 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 32, 33, 34, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 44, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 76, 78 | 70, 71, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 91, 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27(2) | 21, 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 37, 38 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62(2), 63, 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 05 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 11(2), 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39 | 32, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 53 | 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 73(2), 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 96 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 19/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06, 08 | 05, 06 | 04(2), 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15, 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29(2) | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 34(2), 36, 37 | 30(3) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56(2), 58 | 51(2), 59 | 52, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 68(2) | 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72, 77 | 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 18/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 05, 07(2) | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10, 12, 14, 16, 18 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26(2), 27, 29(2) | 24, 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 49 | 44, 46, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59(2) | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 62, 63, 66, 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80, 82, 84, 89(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16, 17(2), 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 29 | 20, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 69 | 64, 67(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 82, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 05 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19(2) | 15 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 25(2), 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 44 | 41, 44(2), 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô 3 miền là chuyên mục được rất nhiều người chơi quan tâm khi theo dõi kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung và miền Nam mỗi ngày. Không chỉ đơn thuần là xem kết quả, lô tô giúp người chơi dễ dàng thống kê các cặp số xuất hiện, số về nhiều, số lâu chưa ra, từ đó phục vụ nhu cầu tham khảo và soi cầu hiệu quả hơn. Tại KQXS, chuyên mục lô tô 3 miền được xây dựng bài bản, cập nhật nhanh chóng ngay sau khi có kết quả xổ số chính thức.
Trang web cung cấp đầy đủ bảng lô tô miền Bắc, lô tô miền Trung và lô tô miền Nam theo từng ngày, hiển thị rõ ràng các đầu số, đuôi số và tần suất xuất hiện. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu lô tô theo ngày quay, theo tỉnh hoặc theo từng cặp số cụ thể. Ngoài ra, kqxoso.org còn hỗ trợ thống kê lô tô nhiều ngày, giúp người chơi theo dõi xu hướng và biến động của các con số một cách trực quan.
Với giao diện dễ sử dụng, dữ liệu chính xác và cập nhật liên tục, kqxoso.org là địa chỉ uy tín để theo dõi và tra cứu lô tô 3 miền nhanh chóng, tiện lợi mỗi ngày, phù hợp cho cả người mới lẫn người chơi lâu năm.