| Kỳ quay thưởng: #01457 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,107,286,000 đồng
08
10
21
25
31
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,285 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01456 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,117,407,500 đồng
08
09
17
21
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,301 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,764 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01455 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,618,860,500 đồng
01
05
07
28
31
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,618,860,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,366 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
122,200,134,500 đồng
16
17
25
26
28
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 122,200,134,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 101 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 52,377 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
112,369,722,000 đồng
15
17
18
26
31
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 112,369,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 87 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,637 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 58,007 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
102,316,956,500 đồng
01
06
18
20
29
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 102,316,956,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,684 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 49,337 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
91,931,702,000 đồng
04
10
16
20
28
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 91,931,702,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,603 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,026 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01417 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
83,805,967,000 đồng
04
05
25
34
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 83,805,967,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,759 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,209 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
76,151,393,500 đồng
08
10
11
18
23
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 76,151,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,879 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,168 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,356,697,000 đồng
05
14
22
28
32
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69,356,697,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,616 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 37,993 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán đầu tiên do Vietlott phát hành, chính thức ra mắt từ ngày 18/7/2016. Với hình thức chơi đơn giản, người tham gia chỉ cần chọn 6 số bất kỳ trong dãy từ 01 đến 45 để dự thưởng và có cơ hội chinh phục giải độc đắc Jackpot có giá trị tối thiểu 12 tỷ đồng.
Mega 6/45 được quay thưởng định kỳ vào lúc 18h00 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hằng tuần. Trong trường hợp chưa có vé trúng Jackpot, giá trị giải thưởng sẽ tiếp tục được cộng dồn qua các kỳ quay tiếp theo mà không giới hạn mức trần. Thực tế đã ghi nhận nhiều giải độc đắc Mega 6/45 có giá trị lên đến hàng chục, thậm chí gần 100 tỷ đồng.
Cơ cấu giải thưởng Mega 6/45 bao gồm: trúng 6 số nhận Jackpot, trúng 5 số nhận 10 triệu đồng, trúng 4 số nhận 300.000 đồng và trúng 3 số nhận 30.000 đồng. Người chơi có thể lựa chọn vé thường hoặc vé bao (vé nhiều số) để tăng số bộ dự thưởng và mở rộng cơ hội trúng nhiều giải.
Vé Mega 6/45 được phát hành trên toàn quốc thông qua hệ thống điểm bán Vietlott ủy quyền. Người chơi có thể tự chọn số hoặc để hệ thống chọn ngẫu nhiên. Mega 6/45 hiện là một trong những sản phẩm xổ số điện toán được yêu thích nhất nhờ tính minh bạch, hiện đại và giá trị giải thưởng hấp dẫn.