| Kỳ quay thưởng: #01457 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,107,286,000 đồng
08
10
21
25
31
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,285 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01293 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,172,863,700 đồng
09
16
30
33
34
38
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 12,172,863,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,356 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 223 | 221 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 327 | 272 | 229 | 462 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 642 | 740 | 755 | 52 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 935 | 488 | 503 | 879 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 272 | 229 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 740 | 755 | 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 488 | 503 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 567 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3774 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 945 | 716 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 938 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 377 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 795 | 548 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 517 | 562 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 359 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4723 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KQXS Vietlott luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người chơi trên cả nước với các sản phẩm phổ biến như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 4D và Keno. Đây là loại hình xổ số điện toán hiện đại, ứng dụng công nghệ quay số tự động, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong từng kỳ quay thưởng. Để giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu thông tin nhanh chóng, kqxoso.org được xây dựng như một trang chuyên cập nhật kết quả xổ số Vietlott uy tín hiện nay.
Tại KQXS, kết quả Vietlott hôm nay được hiển thị đầy đủ theo từng loại hình, từng khung giờ quay, giúp người dùng kiểm tra vé số chỉ trong vài giây. Ngoài việc cập nhật kết quả mới nhất, website còn cung cấp lịch sử kết quả xổ số Vietlott theo ngày, hỗ trợ người chơi đối chiếu và tham khảo các dãy số đã xuất hiện trước đó. Bên cạnh đó, kqxoso.org còn tổng hợp các bảng thống kê tần suất xuất hiện của các con số, giúp người chơi có thêm dữ liệu để phân tích và lựa chọn số phù hợp. Với giao diện thân thiện, tốc độ tải nhanh và thông tin chính xác, kqxsx là địa chỉ đáng tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Vietlott mỗi ngày.